"Desperte mentes, construa futuros: a educação é a chave para um amanhã brilhante."
LANÇADAS AS NOTAS DAS PROVAS REALIZADAS EM 13/06/2019 COM AS TURMAS 3001 ,1003 E 1001 RESPECTIVAMENTE.
MÉDIA - 2ºBIMESTRE - 2019
COLÉGIO ESTADUAL EDUARDO BREDER
TURMA: 1001 - FÍSICA
TURMA: 1001 - FÍSICA
Nº | PROVA(6,0) | REC.PROVA(6,0) | TRABALHO(3,0) | CARIMBOS(1,0) | MÉDIA(10,0) PROVISÓRIA |
01 | |||||
02 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- | |
03 | |||||
04 | |||||
05 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- | |
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- | |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- | |
27 | |||||
28 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- | |
29 | --------- | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- |
OS ALUNOS QUE OBTIVERAM NOTA INFERIOR A 50% NA PROVA BISMETRAL FARÃO A RECUPERAÇÃO DA PROVA BIMESTRAL NO DIA / / .
OBSERVAÇÃO: A PROVA SERÁ SEM CONSULTA.
MÉDIA - 2ºBIMESTRE - 2019
COLÉGIO ESTADUAL EDUARDO BREDER
TURMA: 1003 - MATEMÁTICA
TURMA: 1003 - MATEMÁTICA
Nº | PROVA(6,0) | REC.PROVA(6,0) | TRABALHO(3,0) | CARIMBOS(1,0) | MÉDIA(10,0) PROVISÓRIA |
01 | 2,1 | ||||
02 | 1,0 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- |
03 | 0,6 | ||||
04 | 1,1 | ||||
05 | 0,8 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- |
06 | 0,2 | ||||
07 | 2,5 | ||||
08 | 0,2 | ||||
09 | FALTOU | ||||
10 | 3,0 | ||||
11 | FALTOU | ||||
12 | FALTOU | ||||
13 | FALTOU | ||||
14 | 1,0 | ||||
15 | 0,4 | ||||
16 | 0,6 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- |
17 | 1,0 | ||||
18 | 0,0 | ||||
19 | 1,5 | ||||
20 | 0,0 | ||||
21 | 2,0 | ||||
22 | 1,6 | ||||
23 | FALTOU | ||||
24 | 0,0 | ||||
25 | 0,8 | ||||
26 | 1,2 | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- |
27 | 2,4 | ||||
28 | FALTOU | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- |
29 | --------- | ------------- | ------------- | ------------ | ---------- |
OS ALUNOS QUE OBTIVERAM NOTA INFERIOR A 50% NA PROVA BISMETRAL FARÃO A RECUPERAÇÃO DA PROVA BIMESTRAL NO DIA / / .
OBSERVAÇÃO: A PROVA SERÁ SEM CONSULTA.
MÉDIA - 2ºBIMESTRE - 2019
COLÉGIO ESTADUAL EDUARDO BREDER
TURMA: 3001 - MATEMÁTICA
TURMA: 3001 - MATEMÁTICA
Nº | PROVA(6,0) | REC.PROVA(6,0) | TRABALHO(3,0) | CARIMBOS(1,0) | MÉDIA(10,0) |
01 | 3,2 | ||||
02 | Transferida | Transferida | Transferida | Transferida | Transferida |
03 | 6,0 | ||||
04 | 4,7 | ||||
05 | 5,6 | ||||
06 | 0,9 | ||||
07 | 1,8 | ||||
08 | 4,6 | ||||
09 | 0,8 | ||||
10 | 0,7 | ||||
11 | 1,7 | ||||
12 | 1,1 | ||||
13 | 1,7 | ||||
14 | 0,9 | ||||
15 | 2,4 | ||||
16 | 1,4 | ||||
17 | 1,3 | ||||
18 | 0,1 | ||||
19 | 5,6 | ||||
20 | 0,7 | ||||
21 | 2,5 | ||||
22 | 1,8 | ||||
23 | 1,1 | ||||
24 | 1,4 | ||||
25 | 1,4 | ||||
26 | 1,9 | ||||
27 | 1,1 | ||||
28 | 2,0 | ||||
29 | 4,3 | ||||
30 | 2,2 | ||||
31 | 3,6 | ||||
32 | 2,6 | ||||
33 | 3,7 | ||||
34 | 0,7 | ||||
35 | 4,6 | ||||
36 | Relatório | Relatório | Relatório | Relatório | Relatório |
OS ALUNOS QUE OBTIVERAM NOTA INFERIOR A 50% NA PROVA BISMETRAL FARÃO A RECUPERAÇÃO DA PROVA BIMESTRAL NO DIA / / .
OBSERVAÇÃO: A PROVA SERÁ SEM CONSULTA.